特氟龍膠帶
特氟龍膠帶采用優(yōu)質(zhì)的PTFE鐵氟龍玻纖高溫布或PTFE鐵氟龍車削膜作為基材,對一面進行特殊處理,再涂上硅系粘合劑而制成。
特氟龍膠帶的主要特點:
● 耐氣候性——從低溫到高溫-70℃—230℃攝氏度范圍內(nèi)連續(xù)工作
● 非粘著性——樹脂、涂料、等幾乎所有粘著物都可以簡易清除
● 耐藥劑性——對絕大部分的化學藥品和溶劑都不受影響
● 機械特性——尺寸穩(wěn)定(受熱狀態(tài)下延伸系數(shù)小于5%),摩擦系數(shù)低(0.05-0.1)
● 電氣特性——極為優(yōu)越的絕緣性,防紫外線、紅外線和高頻干擾
特氟龍膠帶的應用范圍:
● 包覆封口機的熱密封部位
● 包封加料斗、導軌的磨擦面
● 耐絕緣保護以及電配線、電纜的防火措施等的保護
● 包覆漿紗機滾筒、樹脂加工用精壓輥子的表面
● 包覆非粘合性以及需要保持平滑性的部分
● 作為設備附件的內(nèi)襯
● 用于熱塑脫模
特氟龍膠帶的技術參數(shù):
A. PTFE鐵氟龍玻纖膠帶
款號 | 顏色 | 厚度 | 總厚度 | ******寬幅 | 粘附力 | 耐溫 |
SHT008 | 棕色 | 0.08mm | 0.13mm | 1250mm | 2.2 N/cm | -70 - 230℃ |
SHT008B | 黑色 | 0.08mm | 0.13mm | 1250mm | 2.2 N/cm | -70 - 230℃ |
SHT008W | 白色 | 0.08mm | 0.13mm | 1250mm | 2.2 N/cm | -70 - 230℃ |
SHT013 | 棕色 | 0.13mm | 0.18mm | 1250mm | 2.8 N/cm | -70 - 230℃ |
SHT013B | 黑色 | 0.13mm | 0.18mm | 1250mm | 2.8 N/cm | -70 - 230℃ |
SHT013W | 白色 | 0.13mm | 0.18mm | 1250mm | 2.8 N/cm | -70 - 230℃ |
SHT018 | 棕色 | 0.18mm | 0.23mm | 1250mm | 4.8 N/cm | -70 - 230℃ |
SHT025 | 棕色 | 0.25mm | 0.28mm | 1250mm | 6.2 N/cm | -70 - 230℃ |
B. PTFE鐵氟龍薄膜膠帶
款號 | 顏色 | 厚度 | 總厚度 | ******寬幅 | 粘附力 | 耐溫 |
SHT-SK005 | 灰色 | 0.05mm | 0.09mm | 1000mm | 2.0N/cm | -70 - 230℃ |
SHT-SK005B | 黑色 | 0.05mm | 0.09mm | 1000mm | 2.0N/cm | -70 - 230℃ |
SHT-SK008 | 灰色 | 0.08mm | 0.13mm | 1000mm | 2.5N/cm | -70 - 230℃ |
SHT-SK008B | 黑色 | 0.08mm | 0.13mm | 1000mm | 2.5N/cm | -70 - 230℃ |
SHT-SK013 | 灰色 | 0.13mm | 0.18mm | 1000mm | 2.5N/cm | -70 - 230℃ |
SHT-SK013B | 黑色 | 0.13mm | 0.18mm | 1000mm | 2.5N/cm | -70 - 230℃ |
SHT-SK020 | 灰色 | 0.25mm | 0.25mm | 1000mm | 4.4N/cm | -70 - 230℃ |
SHT-SK025 | 灰色 | 0.30mm | 0.30mm | 1000mm | 5.8N/cm | -70 - 230℃ |
※ 如需查閱以上系列產(chǎn)品詳細參數(shù)或特殊規(guī)格,請向本公司銷售部垂詢。
- 上一篇:特氟龍網(wǎng)帶
- 下一篇:硅膠彈力布